ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 690 9.407 28 0 9.410 715
Diligencias urgentes 0 91 0 0 91 0
Sumarios 1 14 0 0 13 2
Diligencias Previas 434 7.764 0 0 7.667 531
Procedimientos Abreviados 60 147 2 0 149 60
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 195 1.387 26 0 1.486 122
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.261 0 0 1.261 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 26 0 0 26 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 26 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.342 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 49
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 84 0 0 84 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 15
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 47 556 0 0 576 27
Despachos Nacionales 46 553 0 0 574 25
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 0 2
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 1 0 0 2 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 715 9.136 68 0 8.946 973
Diligencias urgentes 0 140 0 0 140 0
Sumarios 2 22 0 0 20 4
Diligencias Previas 531 7.350 0 0 7.183 698
Procedimientos Abreviados 60 199 0 0 192 67
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 122 1.419 68 0 1.405 204
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.290 0 0 1.290 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 48 0 0 48 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 48 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.023 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 77
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 57 0 0 57 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 25
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 27 423 0 0 420 30
Despachos Nacionales 25 422 0 0 418 29
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 1 0 0 2 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 973 11.165 11 0 11.099 1.050
Diligencias urgentes 0 151 0 0 151 0
Sumarios 4 5 0 0 6 3
Diligencias Previas 698 9.648 4 0 9.534 816
Procedimientos Abreviados 67 233 0 0 194 106
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 204 1.120 7 0 1.206 125
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 8 0 0 8 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.774 0 0 1.774 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 95 0 0 60 35
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 95 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 12.480 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 73
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 60 0 0 60 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 9
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 67 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 30 337 0 0 326 41
Despachos Nacionales 29 331 0 0 323 37
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 5 0 0 3 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 0 1
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.050 9.693 6 0 9.334 1.401
Diligencias urgentes 0 160 0 0 159 1
Sumarios 3 9 0 0 5 6
Diligencias Previas 816 8.027 6 0 7.944 905
Procedimientos Abreviados 106 292 0 0 147 238
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 125 1.199 0 0 1.073 251
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.827 0 0 1.827 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 35 76 0 0 45 4
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 76 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 13.452 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 96
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 75 0 0 75 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 18
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 96 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 41 343 0 0 360 24
Despachos Nacionales 37 341 0 0 354 24
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 1 0 0 4 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 1 0 0 2 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.401 8.724 115 0 9.108 1.132
Diligencias urgentes 1 189 0 0 190 0
Sumarios 6 4 0 0 7 3
Diligencias Previas 905 6.891 77 0 7.310 563
Procedimientos Abreviados 238 308 15 0 251 310
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 251 1.319 23 0 1.340 253
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 10 0 0 10 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 3 0 0 0 3
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.149 0 0 1.149 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 4 87 0 0 89 2
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 86 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.394 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 116
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 110 0 0 110 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 25
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 102 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 24 312 0 0 283 53
Despachos Nacionales 24 305 0 0 280 49
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 5 0 0 2 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 2 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.132 8.425 52 0 8.962 647
Diligencias urgentes 0 173 0 0 173 0
Sumarios 3 8 0 0 7 4
Diligencias Previas 563 6.707 42 0 6.985 327
Procedimientos Abreviados 310 302 10 0 484 138
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 253 1.225 0 0 1.301 177
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 10 0 0 10 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 3 0 0 0 2 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.087 0 0 1.087 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 2 30 0 0 32 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 30 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.971 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 63
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 89 0 0 89 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 18
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 126 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 53 316 0 0 347 22
Despachos Nacionales 49 307 0 0 336 20
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 5 0 0 7 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 1 4 0 0 4 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 647 8.206 113 0 8.362 604
Diligencias urgentes 0 151 0 0 151 0
Sumarios 4 4 1 0 7 2
Diligencias Previas 327 6.720 85 0 6.796 336
Procedimientos Abreviados 138 210 7 0 284 71
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 177 1.116 20 0 1.118 195
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 5 0 0 5 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.321 0 0 1.321 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 37 0 0 33 4
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 37 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.901 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 67
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 113 0 0 111 2
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 12
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 92 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 22 313 0 0 324 11
Despachos Nacionales 20 303 0 0 314 9
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 8 0 0 8 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 1 2 0 0 2 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 11
2014
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 604 8.150 182 0 8.398 538
Diligencias urgentes 0 182 0 0 182 0
Sumarios 2 4 0 0 3 3
Diligencias Previas 336 6.525 155 0 6.756 260
Procedimientos Abreviados 71 323 4 0 260 138
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 195 1.114 23 0 1.195 137
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.295 0 0 1.295 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 4 29 0 0 33 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 23 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.265 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 60
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 2 110 0 0 112 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 9
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 110 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 11 299 0 0 291 19
Despachos Nacionales 9 290 0 0 281 18
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 2 0 0 3 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 3 0 0 3 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 0 1
Despachos otros Paises 1 3 0 0 4 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2015
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 538 5.991 143 0 6.281 391
Diligencias urgentes 0 128 0 0 128 0
Sumarios 3 2 0 0 4 1
Diligencias Previas 260 4.654 107 0 4.788 233
Procedimientos Abreviados 138 287 6 0 317 114
Juicios sobre Delitos Leves 0 204 0 0 178 26
Juicios de Faltas 137 714 30 0 864 17
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 848 0 0 848 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 17 0 0 17 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 17 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 6.349 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 24
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 22
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 87 0 0 87 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 1 0 0 1 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 0
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 70 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 19 263 0 0 271 11
Despachos Nacionales 18 254 0 0 261 11
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 2 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 2 0 0 3 0
Despachos otros Paises 0 5 0 0 5 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2016
JI nr. 47 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 391 3.007 61 0 3.070 389
Diligencias urgentes 0 146 0 0 146 0
Sumarios 1 1 0 0 1 1
Diligencias Previas 233 1.973 40 0 2.050 196
Procedimientos Abreviados 114 300 13 0 306 121
Juicios sobre Delitos Leves 26 579 4 0 538 71
Juicios de Faltas 17 8 4 0 29 0
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 68 0 0 31 60
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 472 0 0 472 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 10 0 0 10 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 10 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 3.253 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 39
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 112 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 101 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 11 279 0 0 280 10
Despachos Nacionales 11 271 0 0 272 10
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 1 0
Despachos otros Paises 0 6 0 0 6 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0