ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 602 9.466 136 0 9.453 751
Diligencias urgentes 0 100 0 0 100 0
Sumarios 4 19 1 0 20 4
Diligencias Previas 254 7.403 114 0 7.422 349
Procedimientos Abreviados 125 211 21 0 207 150
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 219 1.728 0 0 1.700 247
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 1 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 1 1.842 0 0 1.838 5
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 2 35 0 0 34 3
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 35 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.945 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 86
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 68 0 0 68 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 14
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 57 589 0 0 605 41
Despachos Nacionales 55 584 0 0 598 41
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 5 0 0 7 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 751 9.611 189 0 9.743 808
Diligencias urgentes 0 143 0 0 143 0
Sumarios 4 9 1 0 10 4
Diligencias Previas 349 7.481 159 0 7.577 412
Procedimientos Abreviados 150 324 4 0 337 141
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 247 1.654 25 0 1.675 251
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 5 1.138 0 0 1.139 4
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 3 52 0 0 39 16
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 52 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.918 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 137
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 50 0 0 50 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 9
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 41 484 0 0 474 51
Despachos Nacionales 41 477 0 0 469 49
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 4 0 0 4 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 0 1
Despachos otros Paises 0 2 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 808 8.997 249 0 9.244 810
Diligencias urgentes 0 167 0 0 167 0
Sumarios 4 10 0 0 10 4
Diligencias Previas 412 7.249 161 0 7.420 402
Procedimientos Abreviados 141 362 40 0 311 232
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 251 1.198 48 0 1.327 170
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 9 0 0 9 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 2 0 0 0 2
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 4 1.659 0 0 1.659 4
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 16 72 0 0 86 2
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 72 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.036 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 96
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 79 0 0 79 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 13
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 96 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 51 476 0 0 484 43
Despachos Nacionales 49 471 0 0 480 40
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 3 0 0 2 2
Despachos otros Paises 1 2 0 0 2 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 810 8.533 206 0 8.741 808
Diligencias urgentes 0 149 0 0 149 0
Sumarios 4 9 0 0 12 1
Diligencias Previas 402 6.799 151 0 6.975 377
Procedimientos Abreviados 232 323 17 0 369 203
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 170 1.250 38 0 1.231 227
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 3 0 0 3 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 2 0 0 0 2 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 4 1.467 0 0 1.464 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 2 93 0 0 91 4
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 93 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.423 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 89
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 86 0 0 86 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 97 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 43 419 0 0 325 137
Despachos Nacionales 40 413 0 0 322 131
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 2 6 0 0 2 6
Despachos otros Paises 1 0 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 808 8.781 146 0 8.914 821
Diligencias urgentes 0 164 1 0 165 0
Sumarios 1 8 1 0 7 3
Diligencias Previas 377 7.100 110 0 7.182 405
Procedimientos Abreviados 203 275 4 0 284 198
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 227 1.225 30 0 1.267 215
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 9 0 0 9 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 7 1.752 0 0 1.754 5
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 4 71 0 0 72 3
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 71 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.003 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 114
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 84 0 0 84 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 10
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 100 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 137 390 0 0 495 32
Despachos Nacionales 131 380 0 0 481 30
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 2 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 6 6 0 0 10 2
Despachos otros Paises 0 2 0 0 2 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 821 8.911 204 0 9.032 904
Diligencias urgentes 0 140 0 0 140 0
Sumarios 3 11 1 0 13 2
Diligencias Previas 405 7.323 126 0 7.382 472
Procedimientos Abreviados 198 247 23 0 269 199
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 215 1.186 54 0 1.224 231
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 5 1.604 0 0 1.609 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 3 43 0 0 45 1
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 43 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.037 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 81
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 110 0 0 110 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 85 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 32 377 0 0 394 15
Despachos Nacionales 30 371 0 0 386 15
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 2 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Resto 2 3 0 0 5 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 904 7.970 118 0 8.369 771
Diligencias urgentes 0 140 0 0 140 0
Sumarios 2 1 0 0 3 0
Diligencias Previas 472 6.394 98 0 6.568 396
Procedimientos Abreviados 199 266 2 0 416 199
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 231 1.167 18 0 1.240 176
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.380 0 0 1.380 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 1 33 0 0 34 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 33 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.902 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 77
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 88 0 0 88 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 81 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 15 345 0 0 330 30
Despachos Nacionales 15 342 0 0 327 30
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 3 0 0 3 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2014
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 771 7.330 109 0 7.577 692
Diligencias urgentes 0 133 0 0 133 0
Sumarios 0 2 0 0 0 2
Diligencias Previas 396 5.506 106 0 5.707 301
Procedimientos Abreviados 199 408 3 0 459 210
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 176 1.279 0 0 1.277 178
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 1 0 0 1 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 1 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.374 0 0 1.374 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 28 0 0 27 1
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 28 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.085 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 81
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 114 0 0 114 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 4
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 115 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 30 275 0 0 280 25
Despachos Nacionales 30 272 0 0 280 22
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 3 0 0 0 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2015
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 692 6.528 134 0 6.834 520
Diligencias urgentes 0 152 0 0 152 0
Sumarios 2 0 0 0 1 1
Diligencias Previas 301 5.104 129 0 5.311 223
Procedimientos Abreviados 210 287 0 0 370 127
Juicios sobre Delitos Leves 0 241 0 0 159 82
Juicios de Faltas 178 742 5 0 839 86
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.123 0 0 1.123 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 1 30 0 0 31 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 30 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 7.214 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 25
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 29
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 97 0 0 97 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 22 0 0 22 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 3
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 134 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 25 299 0 0 308 16
Despachos Nacionales 22 288 0 0 296 14
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 11 0 0 12 2
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2016
JI nr. 11 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 520 3.588 31 0 3.722 417
Diligencias urgentes 0 124 0 0 124 0
Sumarios 1 1 0 0 1 1
Diligencias Previas 223 2.726 31 0 2.785 195
Procedimientos Abreviados 127 274 0 0 285 116
Juicios sobre Delitos Leves 82 463 0 0 443 102
Juicios de Faltas 86 0 0 0 83 3
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 50 0 0 13 37
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 496 0 0 496 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 18 0 0 18 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 18 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 4.109 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 1
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 38
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 90 0 0 90 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 1
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 1 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 108 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 16 290 0 0 290 16
Despachos Nacionales 14 287 0 0 286 15
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 3 0 0 4 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0