ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 780 11.599 58 0 11.857 580
Diligencias urgentes 0 124 0 0 124 0
Sumarios 2 12 2 0 15 1
Diligencias Previas 461 9.256 17 0 9.439 295
Procedimientos Abreviados 74 372 7 0 362 91
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 242 1.829 32 0 1.911 192
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 2 0 0 2 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 413 0 0 413 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 26 0 0 26 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 26 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.308 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 55
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 58 0 0 58 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 11
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 105 416 0 0 478 43
Despachos Nacionales 102 413 0 0 473 42
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 3 0 0 3 1
Despachos otros Paises 2 0 0 0 2 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 580 12.288 160 0 12.360 668
Diligencias urgentes 0 145 0 0 145 0
Sumarios 1 15 0 0 15 1
Diligencias Previas 295 9.889 72 0 9.923 333
Procedimientos Abreviados 91 313 10 0 290 124
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 192 1.926 78 0 1.986 210
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 91 0 0 91 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 19 0 0 19 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 19 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.949 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 43
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 51 0 0 51 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 14
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 43 421 0 0 411 53
Despachos Nacionales 42 413 0 0 407 48
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 4 0 0 2 2
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 2 0 0 0 3
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 668 9.511 219 0 9.619 779
Diligencias urgentes 0 152 0 0 152 0
Sumarios 1 8 0 0 7 2
Diligencias Previas 333 7.357 147 0 7.340 497
Procedimientos Abreviados 124 278 9 0 293 118
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 210 1.706 63 0 1.817 162
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 10 0 0 10 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 83 0 0 83 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 88 0 0 88 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 89 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.507 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 74
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 81 0 0 81 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 13
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 125 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 53 401 0 0 398 56
Despachos Nacionales 48 395 0 0 388 55
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 4 0 0 6 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 3 0 0 0 3 0
Despachos otros Paises 0 2 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 779 10.853 62 0 11.060 634
Diligencias urgentes 0 146 0 0 146 0
Sumarios 2 7 1 0 7 3
Diligencias Previas 497 8.914 48 0 9.070 389
Procedimientos Abreviados 118 281 0 0 297 102
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 162 1.499 13 0 1.534 140
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 91 0 0 91 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 65 0 0 65 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 65 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.009 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 109
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 104 0 0 104 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 11
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 89 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 56 375 0 0 395 36
Despachos Nacionales 55 373 0 0 393 35
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 1 1 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 634 11.414 124 0 11.621 551
Diligencias urgentes 0 188 0 0 188 0
Sumarios 3 1 0 0 3 1
Diligencias Previas 389 9.233 67 0 9.431 258
Procedimientos Abreviados 102 286 0 0 307 81
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 140 1.696 57 0 1.684 209
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 8 0 0 8 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 2 0 0 0 2
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 74 0 0 74 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 69 0 0 69 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 69 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.345 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 34
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 88 0 0 88 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 112 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 36 326 0 0 338 24
Despachos Nacionales 35 326 0 0 337 24
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 1 0 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 551 9.538 161 0 9.795 455
Diligencias urgentes 0 157 0 0 157 0
Sumarios 1 2 0 0 3 0
Diligencias Previas 258 7.546 80 0 7.670 214
Procedimientos Abreviados 81 264 2 0 260 87
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 209 1.563 79 0 1.697 154
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 2 0 0 0 2 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 44 0 0 44 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 44 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.327 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 71
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 108 0 0 108 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 13
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 100 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 24 348 0 0 342 30
Despachos Nacionales 24 348 0 0 342 30
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 455 9.580 84 0 9.735 384
Diligencias urgentes 0 145 0 0 145 0
Sumarios 0 2 0 0 1 1
Diligencias Previas 214 7.613 74 0 7.700 201
Procedimientos Abreviados 87 222 0 0 250 59
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 154 1.594 10 0 1.635 123
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 39 0 0 39 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 39 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.181 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 20
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 111 1
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 4
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 87 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 30 350 0 0 358 22
Despachos Nacionales 30 350 0 0 358 22
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2014
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 384 8.508 105 0 8.555 442
Diligencias urgentes 0 141 0 0 141 0
Sumarios 1 2 0 0 3 0
Diligencias Previas 201 6.141 69 0 6.210 201
Procedimientos Abreviados 59 238 0 0 213 84
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 123 1.979 36 0 1.981 157
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 7 0 0 7 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 22 0 0 22 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 22 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.081 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 55
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 1 88 0 0 89 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 10
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 80 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 22 319 0 0 326 15
Despachos Nacionales 22 319 0 0 326 15
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2015
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 442 8.517 62 0 8.674 347
Diligencias urgentes 0 124 0 0 124 0
Sumarios 0 5 0 0 3 2
Diligencias Previas 201 6.508 50 0 6.589 170
Procedimientos Abreviados 84 232 0 0 218 98
Juicios sobre Delitos Leves 0 540 0 0 493 47
Juicios de Faltas 157 1.099 12 0 1.238 30
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 8 0 0 8 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 1 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 23 0 0 23 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 23 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.078 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 24
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 15
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 85 0 0 85 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 28 0 0 28 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 5
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 3 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 74 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 15 297 0 0 295 17
Despachos Nacionales 15 296 0 0 295 16
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 0 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2016
JI nr. 38 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 347 3.566 37 0 3.568 382
Diligencias urgentes 0 128 0 0 128 0
Sumarios 2 0 0 0 2 0
Diligencias Previas 170 2.294 29 0 2.303 190
Procedimientos Abreviados 98 225 0 0 208 115
Juicios sobre Delitos Leves 47 913 8 0 892 76
Juicios de Faltas 30 0 0 0 29 1
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 50 0 0 30 20
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 11 0 0 11 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 11 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 3.503 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 21
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 90 0 0 90 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 6 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 83 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 17 281 0 0 280 18
Despachos Nacionales 16 281 0 0 279 18
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 0 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0