ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 645 10.679 38 0 10.600 762
Diligencias urgentes 0 101 0 0 101 0
Sumarios 4 21 0 0 16 9
Diligencias Previas 303 9.080 22 0 8.994 411
Procedimientos Abreviados 58 233 0 0 216 75
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 280 1.238 16 0 1.267 267
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 6 1.515 0 0 1.516 5
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 15 0 0 15 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 15 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.709 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 135
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 72 0 0 72 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 11
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 106 540 0 0 558 88
Despachos Nacionales 104 532 0 0 551 85
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 7 0 0 6 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 1 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 762 10.572 21 0 10.645 710
Diligencias urgentes 0 151 0 0 150 1
Sumarios 9 17 0 0 21 5
Diligencias Previas 411 8.848 13 0 8.919 353
Procedimientos Abreviados 75 337 0 0 300 112
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 267 1.208 8 0 1.244 239
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 11 0 0 11 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 5 1.659 0 0 1.663 1
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 58 0 0 58 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 58 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 11.405 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 114
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 72 0 0 72 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 9
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 88 380 0 0 427 41
Despachos Nacionales 85 373 0 0 421 37
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 7 0 0 6 4
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 710 10.772 44 0 10.680 846
Diligencias urgentes 1 145 0 0 145 1
Sumarios 5 18 0 0 13 10
Diligencias Previas 353 9.153 27 0 9.124 409
Procedimientos Abreviados 112 365 0 0 309 168
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 239 1.075 17 0 1.074 257
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 14 0 0 14 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 2 0 0 1 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 1 1.886 0 0 1.884 3
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 83 0 0 83 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 83 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 12.146 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 95
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 79 0 0 79 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 15
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 75 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 41 362 0 0 362 41
Despachos Nacionales 37 356 0 0 357 36
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 4 6 0 0 5 5
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 846 9.373 49 0 9.390 878
Diligencias urgentes 1 149 0 0 150 0
Sumarios 10 16 0 0 25 1
Diligencias Previas 409 7.683 26 0 7.696 422
Procedimientos Abreviados 168 314 0 0 343 139
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 257 1.197 23 0 1.162 315
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 13 0 0 13 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 1 0 0 1 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 3 1.584 0 0 1.582 5
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 74 0 0 74 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 74 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.379 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 120
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 93 0 0 93 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 3
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 65 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 41 341 0 0 340 42
Despachos Nacionales 36 330 0 0 327 39
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 5 9 0 0 11 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 2 0 0 2 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 878 8.610 78 0 8.813 753
Diligencias urgentes 0 186 0 0 186 0
Sumarios 1 6 0 0 5 2
Diligencias Previas 422 6.852 50 0 6.960 364
Procedimientos Abreviados 139 329 0 0 363 105
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 315 1.226 28 0 1.287 282
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 11 0 0 11 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 5 1.370 0 0 1.373 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 71 0 0 71 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 76 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.329 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 174
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 89 0 0 89 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 96 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 42 326 0 0 334 34
Despachos Nacionales 39 318 0 0 329 28
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 8 0 0 5 6
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 753 8.108 135 0 8.230 766
Diligencias urgentes 0 172 0 0 170 2
Sumarios 2 4 0 0 6 0
Diligencias Previas 364 6.371 68 0 6.469 334
Procedimientos Abreviados 105 306 7 0 270 148
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 282 1.249 60 0 1.309 282
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 6 0 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 1.343 0 0 1.344 1
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 42 0 0 42 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 42 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.866 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 143
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 116 0 0 116 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 5
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 103 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 34 338 0 0 339 33
Despachos Nacionales 28 330 0 0 327 31
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 6 8 0 0 12 2
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 766 8.292 151 0 8.478 731
Diligencias urgentes 2 131 0 0 133 0
Sumarios 0 3 0 0 1 2
Diligencias Previas 334 6.722 87 0 6.753 390
Procedimientos Abreviados 148 223 0 0 259 112
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 282 1.209 64 0 1.329 226
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 2 0 0 1 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 1 1.304 0 0 1.305 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 32 0 0 32 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 32 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.074 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 107
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 89 0 0 89 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 75 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 33 325 0 0 333 25
Despachos Nacionales 31 315 0 0 324 22
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 2 9 0 0 8 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2014
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 731 7.937 169 0 8.153 684
Diligencias urgentes 0 130 0 0 127 3
Sumarios 2 5 0 0 4 3
Diligencias Previas 390 6.251 91 0 6.374 358
Procedimientos Abreviados 112 300 21 0 305 128
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 226 1.239 57 0 1.330 192
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 12 0 0 12 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 1.269 0 0 1.265 4
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 23 0 0 23 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 23 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.707 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 118
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 112 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 78 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 25 322 0 0 312 35
Despachos Nacionales 22 315 0 0 303 34
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 7 0 0 9 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2015
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 684 7.313 153 0 7.222 928
Diligencias urgentes 3 120 0 0 119 4
Sumarios 3 0 1 0 3 1
Diligencias Previas 358 5.760 70 0 5.746 442
Procedimientos Abreviados 128 214 23 0 152 213
Juicios sobre Delitos Leves 0 331 0 0 230 101
Juicios de Faltas 192 884 59 0 968 167
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 0 0 4 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 4 1.206 0 0 1.207 3
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 30 0 0 30 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 30 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.138 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 122
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 10
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 91 0 0 91 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 1 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 83 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 35 292 0 0 285 42
Despachos Nacionales 34 282 0 0 279 37
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 8 0 0 5 4
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 1 0 0 0 1
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2016
JI nr. 42 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 928 3.058 96 0 3.274 807
Diligencias urgentes 4 138 0 0 142 0
Sumarios 1 0 0 0 0 0
Diligencias Previas 442 1.759 47 0 1.879 369
Procedimientos Abreviados 213 272 0 0 237 248
Juicios sobre Delitos Leves 101 873 43 0 841 176
Juicios de Faltas 167 11 6 0 170 14
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 5 0 0 5 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 182
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 57 0 0 0 57
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 3 513 0 0 516 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 9 0 0 9 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 9 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 3.119 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 5
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 100
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 112 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 2 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 75 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 42 283 0 0 296 29
Despachos Nacionales 37 278 0 0 287 28
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 4 4 0 0 7 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 1 0 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 8