ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 684 10.018 3 0 10.100 636
Diligencias urgentes 0 96 0 0 96 0
Sumarios 4 13 3 0 12 8
Diligencias Previas 310 8.725 0 0 8.769 266
Procedimientos Abreviados 100 292 0 0 253 170
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 269 886 0 0 964 191
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 5 0 0 5 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 1 0 0 1 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 3 196 0 0 197 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 22 0 0 22 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 22 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.723 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 150
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 55 0 0 55 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 32
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 94 690 0 0 746 38
Despachos Nacionales 91 681 0 0 735 37
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 2 0 0 2 1
Despachos otros Paises 2 7 0 0 9 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 636 12.362 0 0 12.277 760
Diligencias urgentes 0 139 0 0 139 0
Sumarios 8 11 0 0 15 4
Diligencias Previas 266 10.460 0 0 10.395 331
Procedimientos Abreviados 170 324 0 0 370 163
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 191 1.428 0 0 1.358 261
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 337 0 0 337 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 23 0 0 23 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 23 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 12.549 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 132
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 62 0 0 62 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 27
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 38 659 0 0 639 58
Despachos Nacionales 37 648 0 0 630 55
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 7 0 0 4 3
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 0 0 0 1 0
Despachos otros Paises 0 4 0 0 4 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 760 9.720 90 0 9.836 734
Diligencias urgentes 0 146 0 0 146 0
Sumarios 4 8 0 0 9 3
Diligencias Previas 331 7.921 47 0 7.830 469
Procedimientos Abreviados 163 222 9 0 285 109
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 261 1.416 34 0 1.559 152
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 7 0 0 7 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 245 0 0 245 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 90 0 0 90 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 92 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.589 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 99
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 85 0 0 85 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 17
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 81 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 58 530 0 0 559 29
Despachos Nacionales 55 526 0 0 553 28
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 3 4 0 0 6 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 734 10.358 147 0 10.513 726
Diligencias urgentes 0 171 0 0 171 0
Sumarios 3 16 1 0 15 5
Diligencias Previas 469 8.292 87 0 8.463 385
Procedimientos Abreviados 109 281 16 0 258 148
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 152 1.589 43 0 1.596 188
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 9 0 0 9 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 254 0 0 249 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 90 0 0 90 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 91 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.097 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 102
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 72 0 0 72 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 20
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 94 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 29 464 0 0 464 29
Despachos Nacionales 28 453 0 0 456 25
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 3 0 0 3 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 3 0 0 1 2
Despachos otros Paises 0 5 0 0 4 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 726 11.274 194 0 11.497 697
Diligencias urgentes 0 171 0 0 171 0
Sumarios 5 2 0 0 7 0
Diligencias Previas 385 9.191 123 0 9.353 346
Procedimientos Abreviados 148 288 5 0 299 142
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 188 1.606 65 0 1.651 208
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 16 0 0 16 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 1 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 7 229 0 0 229 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 76 0 0 76 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 76 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.958 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 102
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 112 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 18
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 97 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 29 417 0 0 419 27
Despachos Nacionales 25 413 0 0 412 26
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 2 0 0 2 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Resto 2 1 0 0 3 0
Despachos otros Paises 1 0 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 697 9.964 148 0 10.120 689
Diligencias urgentes 0 138 0 0 138 0
Sumarios 0 1 0 0 0 1
Diligencias Previas 346 7.716 97 0 7.828 331
Procedimientos Abreviados 142 305 0 0 313 134
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 208 1.796 51 0 1.832 223
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 8 0 0 8 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 7 309 0 0 310 6
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 45 0 0 45 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 46 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 9.918 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 69
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 88 0 0 88 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 13
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 86 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 27 388 0 0 379 36
Despachos Nacionales 26 386 0 0 377 35
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 0 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 2 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 689 10.384 138 0 10.564 647
Diligencias urgentes 0 149 0 0 149 0
Sumarios 1 4 0 0 2 3
Diligencias Previas 331 8.125 98 0 8.253 301
Procedimientos Abreviados 134 349 0 0 340 143
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 223 1.750 40 0 1.813 200
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 7 0 0 7 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 6 336 0 0 338 4
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 34 0 0 34 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 34 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 10.100 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 89
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 110 0 0 110 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 14
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 82 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 36 395 0 0 409 22
Despachos Nacionales 35 386 0 0 401 20
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 6 0 0 5 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 2 0 0 2 0
Despachos otros Paises 1 1 0 0 1 1
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2014
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 647 8.096 154 0 8.345 552
Diligencias urgentes 0 153 0 0 153 0
Sumarios 3 0 0 0 3 0
Diligencias Previas 301 5.841 108 0 6.010 240
Procedimientos Abreviados 143 377 0 0 394 126
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 200 1.720 46 0 1.780 186
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 5 0 0 5 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 4 355 0 0 355 4
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 20 0 0 20 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 20 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 7.781 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 122
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 112 0 0 112 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 113 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 22 388 0 0 392 18
Despachos Nacionales 20 382 0 0 385 17
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 2 0 0 3 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 0 1
Despachos otros Paises 1 3 0 0 4 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2015
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 552 7.296 109 0 7.537 420
Diligencias urgentes 0 135 0 0 135 0
Sumarios 0 1 0 0 0 1
Diligencias Previas 240 4.962 74 0 5.062 214
Procedimientos Abreviados 126 278 4 0 305 103
Juicios sobre Delitos Leves 0 683 10 0 625 68
Juicios de Faltas 186 1.232 21 0 1.407 32
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 3 0 0 3 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 2 0 0 0 2
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 4 347 0 0 343 8
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 12 0 0 12 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 12 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 7.106 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 56
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 13
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 88 0 0 88 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 93 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 18 312 0 0 321 9
Despachos Nacionales 17 309 0 0 317 9
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 1 0 0 2 0
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2016
JI nr. 5 MADRID
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 420 3.358 180 0 3.524 434
Diligencias urgentes 0 158 0 0 158 0
Sumarios 1 1 0 0 0 2
Diligencias Previas 214 1.741 102 0 1.797 260
Procedimientos Abreviados 103 342 7 0 348 104
Juicios sobre Delitos Leves 68 1.107 47 0 1.158 64
Juicios de Faltas 32 2 22 0 55 1
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 4 2 0 6 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 2 3 0 0 2 3
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 81 0 0 53 28
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 8 429 0 0 430 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 8 0 0 8 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 8 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 3.701 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 4
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 78
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 113 0 0 113 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 83 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 9 258 0 0 250 17
Despachos Nacionales 9 252 0 0 245 16
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 4 0 0 3 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 2 0 0 2 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0