| ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE MERCANTIL by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendientes al inicio | Presentados/Ingresados | Reiniciados | Acumulados | Resueltos | Pendientes al finalizar | |||
| 2007 | ||||||||
| JMER nr. 1 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 57 | 254 | 0 | 0 | 252 | 59 | ||
| Ordinarios | 57 | 254 | 0 | 0 | 252 | 59 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 344 | 276 | 0 | 0 | 322 | 298 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 138 | 137 | 0 | 0 | 179 | 96 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 144 | 89 | 0 | 0 | 106 | 127 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 18 | 26 | 0 | 0 | 27 | 17 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 252 | 210 | 0 | 1 | 184 | 277 | ||
| Ordinarios | 164 | 123 | 0 | 1 | 83 | 203 | ||
| Verbales | 88 | 87 | 0 | 0 | 101 | 74 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 115 | 113 | 0 | 0 | 117 | 111 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 115 | 113 | 0 | 0 | 117 | 111 | ||
| DILIGENCIAS PRELIMINARES. Total | 12 | 17 | 0 | 0 | 11 | 18 | ||
| Del Art. 129 Ley de Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otras Diligencias | 12 | 17 | 0 | 0 | 11 | 18 | ||
| MEDIDAS CAUTELARES | 22 | 43 | 0 | 0 | 43 | 22 | ||
| EJECUCIONES. Total | 175 | 133 | 0 | 0 | 7 | 301 | ||
| De orden civil | 154 | 125 | 0 | 0 | 6 | 273 | ||
| De orden social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De laudos arbitrales | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||
| De titulos ejecutivos europeos por creditos no impugnados (Rgl. CE 805/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESPACHOS AUXILIO JUDICIAL. Total | 2 | 233 | 0 | 0 | 232 | 3 | ||
| Despachos Nacional | 2 | 233 | 0 | 0 | 232 | 3 | ||
| UE. Notificaciones y traslado de documentos en materia mercantil Rgl. 1393/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obtencion Pruebas Rg.CE 1206/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Actos de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Diligencias urgentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JURISDICCION VOLUNTARIA | 12 | 15 | 0 | 0 | 17 | 10 | ||
| TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES art. 241.1 LOPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas pendientes de incoar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASUNTOS JUZGADOS MARCA COMUNITARIA. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre marca comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre dibujos y modelos comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JMER nr. 2 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verbales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DILIGENCIAS PRELIMINARES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Del Art. 129 Ley de Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otras Diligencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEDIDAS CAUTELARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EJECUCIONES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De orden civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De orden social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De laudos arbitrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De titulos ejecutivos europeos por creditos no impugnados (Rgl. CE 805/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESPACHOS AUXILIO JUDICIAL. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Notificaciones y traslado de documentos en materia mercantil Rgl. 1393/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obtencion Pruebas Rg.CE 1206/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Actos de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Diligencias urgentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JURISDICCION VOLUNTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES art. 241.1 LOPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas pendientes de incoar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASUNTOS JUZGADOS MARCA COMUNITARIA. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre marca comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre dibujos y modelos comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JMER nr. 3 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verbales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DILIGENCIAS PRELIMINARES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Del Art. 129 Ley de Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otras Diligencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEDIDAS CAUTELARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EJECUCIONES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De orden civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De orden social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De laudos arbitrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De titulos ejecutivos europeos por creditos no impugnados (Rgl. CE 805/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESPACHOS AUXILIO JUDICIAL. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Notificaciones y traslado de documentos en materia mercantil Rgl. 1393/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obtencion Pruebas Rg.CE 1206/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Actos de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Diligencias urgentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JURISDICCION VOLUNTARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES art. 241.1 LOPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas pendientes de incoar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASUNTOS JUZGADOS MARCA COMUNITARIA. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre marca comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre dibujos y modelos comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2008 | ||||||||
| JMER nr. 1 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 59 | 193 | 0 | 0 | 164 | 125 | ||
| Ordinarios | 59 | 193 | 0 | 0 | 164 | 125 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 3 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 298 | 84 | 0 | 0 | 225 | 157 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 96 | 38 | 0 | 0 | 110 | 24 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 127 | 23 | 0 | 0 | 83 | 67 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 17 | 16 | 0 | 0 | 20 | 13 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 277 | 63 | 0 | 0 | 163 | 177 | ||
| Ordinarios | 203 | 35 | 0 | 0 | 103 | 135 | ||
| Verbales | 74 | 28 | 0 | 0 | 60 | 42 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 111 | 20 | 0 | 0 | 57 | 74 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 111 | 20 | 0 | 0 | 57 | 74 | ||
| DILIGENCIAS PRELIMINARES. Total | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| Del Art. 129 Ley de Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otras Diligencias | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 21 | ||
| MEDIDAS CAUTELARES | 22 | 25 | 0 | 0 | 31 | 16 | ||
| EJECUCIONES. Total | 301 | 122 | 0 | 0 | 19 | 404 | ||
| De orden civil | 273 | 111 | 0 | 0 | 15 | 369 | ||
| De orden social | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| De laudos arbitrales | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| De titulos ejecutivos europeos por creditos no impugnados (Rgl. CE 805/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESPACHOS AUXILIO JUDICIAL. Total | 3 | 31 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||
| Despachos Nacional | 3 | 31 | 0 | 0 | 18 | 16 | ||
| UE. Notificaciones y traslado de documentos en materia mercantil Rgl. 1393/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obtencion Pruebas Rg.CE 1206/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Actos de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Diligencias urgentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JURISDICCION VOLUNTARIA | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES art. 241.1 LOPJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas pendientes de incoar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASUNTOS JUZGADOS MARCA COMUNITARIA. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre marca comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre dibujos y modelos comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JMER nr. 2 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 0 | 53 | 0 | 0 | 29 | 24 | ||
| Ordinarios | 0 | 53 | 0 | 0 | 29 | 24 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 0 | 221 | 0 | 0 | 119 | 102 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 0 | 90 | 0 | 0 | 54 | 36 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 0 | 69 | 0 | 0 | 32 | 37 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 0 | 49 | 0 | 0 | 28 | 21 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 0 | 161 | 0 | 0 | 90 | 71 | ||
| Ordinarios | 0 | 97 | 0 | 0 | 39 | 58 | ||
| Verbales | 0 | 64 | 0 | 0 | 51 | 13 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 0 | 64 | 0 | 0 | 29 | 35 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 0 | 64 | 0 | 0 | 29 | 35 | ||
| DILIGENCIAS PRELIMINARES. Total | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
| Del Art. 129 Ley de Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otras Diligencias | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
| MEDIDAS CAUTELARES | 0 | 33 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||
| EJECUCIONES. Total | 0 | 46 | 0 | 0 | 7 | 39 | ||
| De orden civil | 0 | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | ||
| De orden social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De laudos arbitrales | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| De titulos ejecutivos europeos por creditos no impugnados (Rgl. CE 805/04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DESPACHOS AUXILIO JUDICIAL. Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Despachos Nacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| UE. Notificaciones y traslado de documentos en materia mercantil Rgl. 1393/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obtencion Pruebas Rg.CE 1206/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Actos de comunicación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Diligencias urgentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| UE. Resto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Despachos otros países | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JURISDICCION VOLUNTARIA | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 3 | ||
| TASACIONES DE COSTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES art. 241.1 LOPJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Demandas pendientes de incoar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASUNTOS JUZGADOS MARCA COMUNITARIA. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre marca comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Asuntos sobre dibujos y modelos comunitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JMER nr. 3 OVIEDO | ||||||||
| INSTITUCIONES PRECONCURSALES Comunicaciones art. 5 bis LC presentadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SOLICITUDES REFINANCIACION DE LA D.A 4¬ LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIDACION DE CONCURSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INCIDENTES CONCURSALES. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laborales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EXPEDIENTES ART.64 LC (ERE's) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MATERIA NO CONCURSAL. Total por clases | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relaciondas con competencia desleal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la propiedad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Demandas por ejercicio de Acciones relacionadas con la publicidad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cuestiones amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia de transportes (Nacional e Internacional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones materia derecho maritimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Acciones relacionadas con condiciones generales de contratacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Recursos contra resoluciones D.G. de R. y notariado por la calificacion del R. Mercantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aplicacion de los arts. 101 y 102 del Tratado FUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pretensiones en materia de arbitrajes (Con exclusion de los referidos a ejecuciones) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Otros Materia Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| POR TIPO PROCEDIMIENTO. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Verbales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Proc. europeos escasa cuantia Rgto.CE 861/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PROCESOS MONITORIOS. Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios europeos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monitorios restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
