ASUNTOS DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION by ANNOS, ORGJUD, PROCEDIMIENTOS and SITUACION
Pendientes al inicio Ingresados Reiniciados Acumulados Resueltos Pendientes al finalizar
2007
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.418 8.768 0 0 8.562 1.624
Diligencias urgentes 0 105 0 0 105 0
Sumarios 0 3 0 0 3 0
Diligencias Previas 1.075 7.891 0 0 7.854 1.112
Procedimientos Abreviados 86 247 0 0 207 126
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 257 520 0 0 391 386
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 138 0 0 138 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 8.219 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 64
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 86 0 0 86 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 8
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 125 837 0 0 871 91
Despachos Nacionales 125 836 0 0 870 91
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2008
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.624 9.484 23 0 9.320 1.811
Diligencias urgentes 0 188 0 0 188 0
Sumarios 0 1 0 0 1 0
Diligencias Previas 1.112 8.427 23 0 8.391 1.171
Procedimientos Abreviados 126 276 0 0 268 134
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 386 591 0 0 471 506
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 1 0 0 1 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 130 0 0 128 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 2 0 0 2 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 2 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 12.448 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 71
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 90 0 0 88 2
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 0 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 91 772 0 0 747 116
Despachos Nacionales 91 769 0 0 747 113
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 0 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 2 0 0 0 2
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2009
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.811 7.695 7 0 7.754 1.396
Diligencias urgentes 0 130 0 0 130 0
Sumarios 0 3 0 0 3 0
Diligencias Previas 1.171 6.776 6 0 6.965 988
Procedimientos Abreviados 134 256 0 0 213 177
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 506 527 1 0 440 231
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 3 0 0 3 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 72 0 0 73 1
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 3 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 12.629 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 72
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 2 88 0 0 90 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 5
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 83 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 116 727 0 0 712 131
Despachos Nacionales 113 727 0 0 709 131
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 0 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 2 0 0 0 2 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2010
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.396 8.059 112 0 8.232 1.335
Diligencias urgentes 0 123 0 0 123 0
Sumarios 0 2 0 0 1 1
Diligencias Previas 988 7.121 110 0 7.395 824
Procedimientos Abreviados 177 305 1 0 302 181
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 231 506 1 0 409 329
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 2 0 0 2 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 1 43 0 0 42 2
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 6 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 7.406 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 104
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 68 0 0 68 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 7
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 88 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 131 654 0 0 691 94
Despachos Nacionales 131 653 0 0 690 94
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2011
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 1.335 6.498 196 0 6.923 992
Diligencias urgentes 0 126 0 0 125 1
Sumarios 1 2 0 0 3 0
Diligencias Previas 824 5.657 178 0 6.031 628
Procedimientos Abreviados 181 306 1 0 299 204
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 329 404 17 0 462 159
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 3 0 0 3 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 2 20 0 0 16 6
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 3 0 0 3 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 3 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 6.395 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 66
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 48 0 0 47 1
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 3
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 86 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 94 534 0 0 555 73
Despachos Nacionales 94 531 0 0 553 72
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 3 0 0 2 1
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2012
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 992 4.465 84 0 4.663 878
Diligencias urgentes 1 129 0 0 130 0
Sumarios 0 2 0 0 1 1
Diligencias Previas 628 3.701 79 0 3.821 587
Procedimientos Abreviados 204 230 0 0 285 149
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 159 401 5 0 425 140
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 1 0 0 1 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 1 0 0 0 1
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 6 43 0 0 42 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 1 0 0 1 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 1 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 4.826 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 70
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 1 40 0 0 41 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 6
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 94 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 73 557 0 0 521 73
Despachos Nacionales 72 553 0 0 517 72
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 1 0 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 4 0 0 3 1
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2013
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 878 3.904 114 0 4.009 826
Diligencias urgentes 0 112 0 0 112 0
Sumarios 1 2 0 0 3 0
Diligencias Previas 587 3.152 110 0 3.288 561
Procedimientos Abreviados 149 255 0 0 240 145
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 140 380 4 0 362 120
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 3 0 0 3 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 1 0 0 0 1 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 7 47 0 0 51 3
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 2 0 0 2 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 2 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 4.192 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 54
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 46 0 0 46 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 1
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 87 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 73 540 0 0 564 49
Despachos Nacionales 72 536 0 0 559 49
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 2 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 1 2 0 0 3 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
2014
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 826 3.795 59 0 3.756 924
Diligencias urgentes 0 97 0 0 97 0
Sumarios 0 2 0 0 2 0
Diligencias Previas 561 3.125 57 0 3.059 684
Procedimientos Abreviados 145 194 0 0 234 105
Juicios sobre Delitos Leves 0 0 0 0 0 0
Juicios de Faltas 120 377 2 0 364 135
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 3 51 0 0 47 7
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 3 0 0 3 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 3 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 4.202 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 64
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 40 0 0 40 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 5
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 0 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 76 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 49 474 0 0 463 60
Despachos Nacionales 49 471 0 0 460 60
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 3 0 0 3 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 41
2015
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 924 3.317 58 0 3.490 524
Diligencias urgentes 0 72 0 0 72 0
Sumarios 0 2 0 0 2 0
Diligencias Previas 684 2.770 58 0 2.845 382
Procedimientos Abreviados 105 175 0 0 194 86
Juicios sobre Delitos Leves 0 88 0 0 45 43
Juicios de Faltas 135 210 0 0 332 13
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 0 0 0 0 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 0 0 0 0 0
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 7 11 0 0 18 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 3.618 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 23
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 18
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 18 0 0 18 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 23 0 0 23 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 2
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 10 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 62 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 60 433 0 0 448 45
Despachos Nacionales 60 429 0 0 444 45
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 2 0 0 2 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 1 0 0 1 0
Despachos otros Paises 0 1 0 0 1 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 9
2016
JI nr. 2 A CORUÑA
PROCESOS DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 524 2.050 48 0 2.192 412
Diligencias urgentes 0 115 0 0 115 0
Sumarios 0 2 0 0 1 1
Diligencias Previas 382 1.490 39 0 1.676 235
Procedimientos Abreviados 86 179 0 0 158 89
Juicios sobre Delitos Leves 43 262 0 0 219 86
Juicios de Faltas 13 1 9 0 22 1
Procesos por aceptacion de decreto 0 0 0 0 0 0
Habeas Corpus 0 1 0 0 1 0
Ley Orgánica 5/95(Jurado) 0 0 0 0 0 0
Procedimientos de decomiso autonomo 0 0 0 0 0 0
EJECUTORIAS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 5
ASUNTOS QUE HAYAN APERTURADO PIEZAS SEPARADAS Art. 762.6 0 0 0 0 0 0
PIEZAS SEPARADAS DEL ART. 762.6 L.E.CRIM 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS DE INSTRUCCION COMPLEJA 0 66 0 0 33 33
DILIGENCIAS INDETERMINADAS 0 15 0 0 15 0
ASUNTOS LEY EXTRANJERIA 0 4 0 0 4 0
NUMERO TOTAL DE INMIGRANTES PUESTOS A DISPOSICION JUDICIAL EN ASUNTOS DE EXTRANJERIA 0 4 0 0 0 0
ASUNTOS RECIBIDOS SEGÚN ANOTACIONES DEL LIBRO DE REGISTRO GENERAL 0 2.325 0 0 0 0
JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 3
JUICIOS POR DELITOS LEVES SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA 0 0 0 0 0 47
MOVIMIENTO JUICIOS DE FALTAS DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 0 0 0 0 0
MOVIMIENTO JUICIOS SOBRE DELITOS LEVES DE ENJUCIAMIENTO RAPIDO E INMEDIATO 0 37 0 0 37 0
NUMERO DE CAUSAS CON PRESO PROVISIONAL 0 0 0 0 0 5
TASACIONES DE COSTAS 0 0 0 0 8 0
NUMERO DE DILIGENCIAS URGENTES REMITIDAS AL JUZGADO DE LO PENAL PARA SU EJECUCION 0 103 0 0 0 0
ACTUACIONES DERIVADAS DE PETICIONES DE OTROS ORGANOS JUDICIALES 45 327 0 0 345 27
Despachos Nacionales 45 326 0 0 344 27
Despachos Unión Europea. Actos de Comunicación 0 1 0 0 1 0
Despachos Unión Europea. Diligencias urgentes 0 0 0 0 0 0
Despachos Unión Europea. Resto 0 0 0 0 0 0
Despachos otros Paises 0 0 0 0 0 0
ASUNTOS PENDIENTES DE INCOAR 0 0 0 0 0 3