El Proyecto Islero representó el esfuerzo más ambicioso y secreto de la España del siglo XX para dotarse de una fuerza de disuasión nuclear propia. Dirigido por el General Guillermo Velarde Pinacho, el programa combinó la inteligencia militar, la vanguardia científica de la Junta de Energía Nuclear (JEN) y el rigor académico de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
A continuación, se detalla el escalafón de responsables y colaboradores, priorizando su capacidad de decisión y conocimiento técnico profundo del proyecto:
| Nombre y Apellidos | Cargo / Empleo en la Época | Rol Principal en el Proyecto Islero | Vínculo Académico / Institucional |
|---|---|---|---|
| Guillermo Velarde Pinacho | Comandante / General (Ejército del Aire) | Director Científico y Técnico. Redescubrió el proceso de termofusión tras Palomares. | Catedrático de Física Nuclear (ETSII-UPM). Fundador del IFN. |
| Luis Carrero Blanco | Almirante y Presidente del Gobierno | Principal valedor político y protector del proyecto ante presiones externas. | Presidencia del Gobierno / Armada Española. |
| José María Otero Navascués | Contralmirante de la Armada | Presidente de la JEN. Proporcionó la infraestructura técnica y el apoyo institucional. | Presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN). |
| Agustín Muñoz Grandes | Capitán General | Jefe del Alto Estado Mayor. Impulsor inicial de la "vía nuclear" en 1963. | Alto Estado Mayor. |
| José María Aragonés López | Ingeniero Nuclear | Cálculos de neutrónica y transporte de neutrones. Esencial para el diseño del núcleo. | Catedrático de Ingeniería Nuclear (ETSII-UPM). |
| Vicente Suárez-Feito | Comandante | Especialista en metalurgia del plutonio y procesos de materiales nucleares. | Profesor en la ETSI de Minas y Energía (UPM). |
| Vicente Feito | Comandante del Ejército | Coordinación operativa y logística técnica dentro de las instalaciones de la JEN. | Colaborador técnico de la JEN. |
| Natividad Carpintero Santamaría | Investigadora / Profesora | Colaboradora científica de Velarde y custodio del legado documental e histórico. | Profesora Titular (UPM) y Secretaria General del IFN. |
| Francisco Pascual Martínez | Secretario General de la JEN | Gestión administrativa y enlace entre el estamento civil y el militar. | Junta de Energía Nuclear (JEN). |
| Manuel Gutiérrez Mellado | Teniente General | Protección del conocimiento generado durante la Transición y creación del IFN. | Vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa. |
| Federico Goded Echeverría | Catedrático | Asesoramiento en tecnología de reactores y física de sistemas nucleares. | Catedrático en la ETS de Ingenieros Industriales (UPM). |
| Antonio Colino López | Ingeniero / Académico | Desarrollo de la tecnología para la obtención de plutonio de grado militar. | Real Academia de Ciencias / JEN. |
| Ignacio Alfaro Arregui | General del Aire | Apoyo a la continuidad de la investigación de fusión desde el ámbito militar. | Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). |
Un momento crítico para el Proyecto Islero fue el accidente de Palomares. El Comandante Guillermo Velarde fue el encargado de analizar los restos de las bombas termonucleares estadounidenses. Este análisis permitió a España "redescubrir" de forma independiente el método de ignición por radiación (proceso Teller-Ulam), fundamental para la bomba de hidrógeno.
Para la obtención de Plutonio-239, España utilizó la tecnología francesa de uranio natural y grafito-gas de la central de Vandellós I. Al no depender de uranio enriquecido estadounidense, el programa mantenía una mayor autonomía frente a las salvaguardias internacionales de la época.
Tras la firma del Tratado de No Proliferación (TNP) en 1987 y las presiones internacionales de la CIA y el gobierno de EE. UU., el proyecto militar fue clausurado. Sin embargo, el General Velarde logró transferir todo el conocimiento científico a la sociedad civil mediante la creación del Instituto de Fusión Nuclear "Guillermo Velarde" en la Universidad Politécnica de Madrid (1982).
"El conocimiento no se destruye, se transforma. Lo que nació como un proyecto de disuasión militar permitió que España liderara investigaciones internacionales en fusión por confinamiento inercial."